| STT | Nội dung | Giá tiền |
| 1 | Khám Tổng Quát (Nội, Ngoại, Mắt, R-H-M, T-M-H, Phụ khoa) |
120.000 |
| 2 | Siêu âm Bụng tổng quát | 140.000 |
| 3 | Siêu âm Tuyến vú | 160.000 |
| 4 | Siêu âm Tuyến giáp | 160.000 |
| 5 | Siêu âm Doppler tim | 220.000 |
| 6 | X – Quang Cột sống thắt lưng (T-N) | 150.000 |
| 7 | Chụp CLVT Phổi (Tầm soát) | 400.000 |
| 8 | Điện tim | 60.000 |
| 9 | Tổng phân tích tế bào máu | 70.000 |
| 10 | Tổng phân tích Nước tiểu | 45.000 |
| 11 | Chức năng gan (SGOT – SGPT – GGT) | 105.000 |
| 12 | Chức năng thận (Ure – Creatinine) | 70.000 |
| 13 | Bộ mỡ máu (Cholesterol – Triglycerid – HDL – LDL) | 140.000 |
| 14 | Glucose (Đường máu) | 35.000 |
| 15 | HbA1C | 120.000 |
| 16 | Acid Uric | 35.000 |
| 17 | Test H.Pylori (Cim) | 250.000 |
| 18 | HBsAg (Viêm Gan B Miễn dịch) | 100.000 |
| 19 | HBsAb (Kháng thể Viêm Gan B Miễn dịch) | 150.000 |
| 20 | Anti HCV (Viêm Gan C) | 100.000 |
| 21 | CA 15.3 (Chỉ dấu ung thư Vú) | 200.000 |
| 22 | CA 125 (Chỉ dấu ung thư Buồng trứng ) | 180.000 |
| 23 | Cyfra 21.1 (Chỉ dấu ung thư Phổi) | 220.000 |
| 24 | CA 72.4 (Chỉ dấu ung thư Dạ dày) | 220.000 |
| 25 | Ca 19.9 (Chỉ dấu ung thư Tuỵ ) | 220.000 |
| 26 | AFP (Chỉ dấu ung thư Gan) | 150.000 |
GÓI KHÁM CAO CẤP KIỂM TRA SỨC KHOẺ DÀNH CHO NỮ
3.820.000 ₫
Gói khám cao cấp kiểm tra sức khỏe dành cho nữ
Danh mục: Gói khám
Hãy là người đầu tiên nhận xét “GÓI KHÁM CAO CẤP KIỂM TRA SỨC KHOẺ DÀNH CHO NỮ” Hủy
Sản phẩm tương tự
2.610.000 ₫
3.535.000 ₫
1.210.000 ₫
1.300.000 ₫
1.385.000 ₫
3.500.000 ₫





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.